Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|---|
6 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
6 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
5 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 164 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
4 | 328 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
2 | 140 м2 | 18 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
1 | 682 м2 | 16 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду |
Площади в аренду | от 164 до 1 640 м2 | 12 000 р. | Включая НДС | Открытая | Под отделку |
Этаж | Площадь | Стоимость за м2 | Планировка | Дополнительно |
---|---|---|---|---|
Здание целиком на продажу | 6 803 м2 | 291 000 р. | Открытая | Под отделку |
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Серебряный куб от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33